wie oft finden landtagswahlen statt
Landtagswahlen in Deutschland finden in der Regel alle fünf Jahre statt, mit wenigen Ausnahmen wie Bremen, wo alle vier Jahre gewählt wird.
Wie oft finden Landtagswahlen statt?
- In den meisten Bundesländern wird der Landtag alle fünf Jahre neu gewählt.
- Eine wichtige Ausnahme ist Bremen, dort wird die Bürgerschaft alle vier Jahre gewählt.
- Die genauen Wahltermine legen die Länder fest, sie liegen aber im Rahmen dieser regelmäßigen Wahlperioden.
Ein Beispiel: 2026 finden u. a. in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg‑Vorpommern Landtagswahlen statt – jeweils turnusmäßig nach fünf Jahren.
Überblick nach Bundesländern
| Bundesland | Wahlturnus Landtag | Nächste/Beispielwahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | alle 5 Jahre | [5][3]8\. März 2026 | [3][5]
| Rheinland- Pfalz | alle 5 Jahre | [5][3]22\. März 2026 | [3][5]
| Sachsen-Anhalt | alle 5 Jahre | [5][3]6\. September 2026 | [3][5]
| Berlin | alle 5 Jahre | [5][3]20\. September 2026 | [3][5]
| Mecklenburg-Vorpommern | alle 5 Jahre | [5][3]20\. September 2026 | [3][5]
| Saarland | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Frühjahr 2027 | [3][5]
| Schleswig-Holstein | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Frühjahr 2027 | [3][5]
| Nordrhein-Westfalen | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Frühjahr 2027 | [3][5]
| Bremen | alle 4 Jahre | [5][3]voraussichtlich Frühjahr 2027 | [3][5]
| Niedersachsen | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2027 | [3][5]
| Bayern | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2028 | [3][5]
| Hessen | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2028 | [3][5]
| Brandenburg | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2029 | [3][5]
| Sachsen | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2029 | [3][5]
| Thüringen | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Herbst 2029 | [3][5]
| Hamburg | alle 5 Jahre | [5][3]voraussichtlich Frühjahr 2030 | [3][5]
Information gathered from public forums or data available on the internet and portrayed here.